
Warum ihr mich im Team haben wollt.
Eine Bewerbung im Format eines Magazins. Für Yusef und das FettClean-Team.

Eine Bewerbung im Format eines Magazins. Für Yusef und das FettClean-Team.



Yusef, liebes Team,
ich arbeite bereits mit euch. Ihr kennt meine Art, mein Tempo und meinen Anspruch. Diese Bewerbung soll deshalb nicht erklären, dass ich motiviert bin. Sie soll zeigen, was passiert, wenn man Design, Technik, Prozesse und Verantwortung in einer Person bündelt.

Großevents, Polizei, Stakeholder, Dienstleister, Timing: Ich kenne Situationen, in denen Abstimmung nicht optional ist. Genau diese Ruhe bringe ich in Projekte wie SAP-Anbindung, Rechnungsprozesse oder bereichsübergreifende Einführung neuer Tools.

Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere: Kampagnen, Grafiken, Animationen, Social Content und Präsentationen entstehen schneller, wenn nicht jeder Entwurf erst extern gebrieft werden muss.

Websites, Schnittstellen, Automationen und Datenflüsse brauchen jemanden, der Nutzerführung und technische Struktur zusammen denkt. Genau dort kann ich externe IT-Beratung verkürzen und interne Lösungen wartbar machen.
Ich war früh da. Und ich bleibe vorne.
KI ist kein Tool, das man einmal einführt. Es ist ein laufender Vorsprung: bessere Workflows, saubere Prompts, Automationen und ein Team, das versteht, wie man damit täglich Zeit gewinnt.

Der Unterschied liegt im Alltag: Abläufe müssen nicht nur entworfen, sondern sauber eingeführt, erklärt, kontrolliert und verbessert werden. Das skaliert über FettClean hinaus in die ganze Firmengruppe.




KI-Trainings, Workflow-Coaching, Adobe-Basics, saubere Übergaben: Wissen bleibt nicht bei mir liegen, sondern wird im Team produktiv.
Nach DIN EN 1825 - Preise und Empfehlungen für normgerechten und sicheren Betrieb. Werte können im Editor direkt angepasst werden.
| Leistung | Beschreibung | Nenngröße - NG | Berlin Netto | Potsdam Netto | Brandenburg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wöchentliche Reinigung | Für stark frequentierte Betriebe - beste Wahl für Hygiene, Funktion und Betriebssicherheit. | NG 1-4 | 140,00 EUR | 155,00 EUR | |
| NG 7-10 | 250,00 EUR | 265,00 EUR | |||
| Alle 2 Wochen (2KW) | Sehr empfehlenswert bei regelmäßiger Nutzung. Vermeidet Gerüche und Verstopfungen zuverlässig. | NG 1-4 | 145,00 EUR | 160,00 EUR | |
| NG 7-10 | 260,00 EUR | 280,00 EUR | |||
| Alle 3 Wochen (3KW) | Optimales Intervall bei mittlerem Fettaufkommen. Gewährleistet normgerechten Betrieb. | NG 1-4 | 150,00 EUR | 165,00 EUR | |
| NG 7-10 | 270,00 EUR | 285,00 EUR | |||
| Alle 4 Wochen (monatlich) | Mindestintervall laut DIN EN 1825 für dauerhafte Nutzung. Standard für viele Kommunen. | NG 1-4 | 159,00 EUR | 179,00 EUR | |
| NG 7-10 | 280,00 EUR | 295,00 EUR | |||
| Alle 6 Wochen (6KW) | Nur zulässig bei nachgewiesen geringer Nutzung. Grenzbereich - häufigere Reinigung empfohlen. | NG 1-4 | 169,00 EUR | 199,00 EUR | |
| NG 7-10 | 290,00 EUR | 320,00 EUR | |||
| Alle 8 Wochen (8KW) | !Nicht normgerecht laut DIN EN 1825 bei Dauerbetrieb. Hohes Risiko für Rückstau, Gerüche und Bußgelder. | NG 1-4 | 199,00 EUR | 230,00 EUR | |
| NG 7-10 | 330,00 EUR | 350,00 EUR | |||
| Vierteljährlich | !Nicht zulässig im Dauerbetrieb. Erhöhtes Risiko für behördliche Beanstandungen und Anlagenstörungen. | NG 1-4 | 300,00 EUR | 330,00 EUR | |
| NG 7-10 | 380,00 EUR | 400,00 EUR | |||
| Halbjährlich | !Unzulässig laut Norm. Nur für Stillstand, Saisonbetrieb oder Anlagen mit Sondergenehmigung geeignet. | NG 1-4 | 500,00 EUR | 600,00 EUR | |
| NG 7-10 | 750,00 EUR | 850,00 EUR |

Telefon: nachtragen
E-Mail: nachtragen
